Vpišite podatke svojega otroka. Če je otrok v evidenci kluba, boste potrdilo lahko takoj prenesli v PDF obliki.
Uvrstitve selekcij
Če potrdila ne potrebujete in vam zadošča samo uvrstitev, jo prepišite iz preglednice.
Sezona 25/26
| Selekcija | Kategorija | Uvrstitev |
|---|---|---|
| U20 | U20 | 8. mesto |
| U18A | U18 | 5. mesto |
| U18B | U18 | 54. mesto |
| U16A | U16 | 27. mesto |
| U16B | U16 | 71. mesto |
| U16C | U16 | 97. mesto |
| U14A | U14 | 4. mesto |
| U14B | U14 | 79. mesto |
| U14C | U14 | 95. mesto |
Potrdilo lahko prevzamete le za otroke, ki so vpisani v evidenco KK Ljubljana. Če podatkov ne najdemo, nam pišite na info@kkljubljana.si.